Nakon pobede u Svrljigu nad ekipom ,,Kablovi”, fudbaleri FK ,,Svrljig” za vikend putuju u Orljane gde će pokušati da donesu nove bodove.
Ukoliko fudbaleri upišu novu pobedu, znatno će popraviti plasman i na neki način osigurati za sada poziciju izvan zone ispadanja.
Tabela:
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | Forma | BOD | |||||||||||||||||||
1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 40 | 12 | +28 | 2 1 1 2 1 | 41 | ||||||||||||||||||||
2 | ▲ | 18 | 12 | 3 | 3 | 43 | 12 | +31 | 1 1 1 1 1 | 39 | |||||||||||||||||||
3 | ▲ | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 16 | +19 | 1 X 1 1 1 | 39 | |||||||||||||||||||
4 | ▼ | 18 | 12 | 1 | 5 | 44 | 24 | +20 | 1 1 X 1 2 | 37 | |||||||||||||||||||
5 | 18 | 9 | 2 | 7 | 26 | 18 | +8 | 2 2 1 2 2 | 29 | ||||||||||||||||||||
6 | ▲ | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 19 | +6 | 2 2 1 1 2 | 26 | |||||||||||||||||||
7 | ▲ | 18 | 8 | 2 | 8 | 38 | 36 | +2 | 2 1 2 2 1 | 26 | |||||||||||||||||||
8 | ▼ | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 30 | -1 | 1 2 2 1 2 | 26 | |||||||||||||||||||
9 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 33 | -10 | X 1 1 X 2 | 23 | ||||||||||||||||||||
10 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 32 | -9 | 1 2 X 1 2 | 22 | ||||||||||||||||||||
11 | ▲ | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 33 | -11 | 1 1 X 2 1 | 22 | |||||||||||||||||||
12 | ▼ | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 34 | -10 | X 1 2 X 2 | 20 | |||||||||||||||||||
13 | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 37 | -10 | 2 2 2 2 1 | 19 | ||||||||||||||||||||
14 | ▲ |
Svrljig (-1) |
18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 36 | -13 | 1 X X X 1 | 19 | ||||||||||||||||||
15 | ▼ | 18 | 6 | 1 | 11 | 28 | 42 | -14 | 2 2 2 X 1 | 19 | |||||||||||||||||||
16 | 18 | 0 | 2 | 16 | 6 | 42 | -36 | 2 2 2 2 2 | 2 |
Izvor tabele: Srbija sport
Jedan komentar
Tuj ce se naberu med !