FK ”Svrljig” pobedom 7:0 nad ekipom ”Nemetali”iz Donje Bele Reke izjednačio se sa bodovima prvoplasiranog ”Dunava” iz Prahova.
Fudbaleri će već u narednom 26. kolu fudbalske zone ”Istok” pokušati da osvoje nove bodove i utabaju stazu do ”Srpske lige Istok”. Oni se sastaju sa sedmoplasiranom ekipom ”Rtanj” iz Boljevca.
Tabela |
|
|||||||||||||||||
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||||||||
1 | ▲ | Dunav | 23 | 19 | 1 | 3 | 74 | 15 | +59 | 58 | |||||||
2 | ▼ | Svrljig | 23 | 19 | 1 | 3 | 72 | 19 | +53 | 58 | |||||||
3 | Bukovik | 24 | 13 | 5 | 6 | 57 | 27 | +30 | 44 | ||||||||
4 | Kablovi | 23 | 13 | 1 | 9 | 55 | 37 | +18 | 40 | ||||||||
5 | Pukovac | 23 | 12 | 2 | 9 | 43 | 32 | +11 | 38 | ||||||||
6 | ▲ | Bučje | 24 | 11 | 4 | 9 | 46 | 44 | +2 | 37 | |||||||
7 | ▲ | Rtanj | 23 | 10 | 4 | 9 | 43 | 31 | +12 | 34 | |||||||
8 | ▼ | Napredak | 24 | 11 | 1 | 12 | 59 | 52 | +7 | 34 | |||||||
9 | Moravica | 23 | 10 | 4 | 9 | 54 | 50 | +4 | 34 | ||||||||
10 | ▲ | Brodoremont | 23 | 9 | 3 | 11 | 33 | 36 | -3 | 30 | |||||||
11 | ▼ | Rudar Alpos | 23 | 9 | 1 | 13 | 44 | 43 | +1 | 28 | |||||||
12 | BSK Bogovina | 23 | 8 | 2 | 13 | 38 | 52 | -14 | 26 | ||||||||
13 | Rudar (P) | 22 | 6 | 4 | 12 | 41 | 63 | -22 | 22 | ||||||||
14 | Rudar (B) | 23 | 5 | 1 | 17 | 24 | 73 | -49 | 16 | ||||||||
15 | Nemetali | 24 | 2 | 0 | 22 | 24 | 133 | -109 | 6 |
Jedan komentar
Čestitam upravi a još više igračima FK Svrljig na ovoj velelepnoj pobedi. Posebno bih naglasio da se ovakvim rezultatima pokazuje gde se treba usmeriti snaga svrljiške mladosti i da sa upravom ovog FK treba opštinska uprava praviti manifestacije fudbalske igre i medjunarodnog značaja. Predlažem da se organizuje fudbalski susret FK Svrljig i fudbalskih klubova kako iz Šentjerneja već i iz bugarskih gradova prijatelja Svrljiga. Ovo je predlog i za poslanika Miliju Miletića, da sagleda svoje angažovanje ka nadležnim fudbalskih institucijama gde se treba dobiti podrška za ovakve medjunarodne susrete. Živeo Svrljig!!.